|
|
UDSTILLINGER |
![]() |
|
Lokalitet, arrangerende klub |
Dato | Dommer | Sted | Tid |
Tilmeldings- frist |
|
2010 |
|||||
| Vejen DKK | 15/8 | Ole Staunskjær Danmark | Udløbet | ||
| Brøndby DKK | 18/9 | Chie Ejima, Japan | 14/8 | ||
| Sjælland PPK | 9/10 | Jens Bruse Tyskland | 4/9 | ||
| Sjælland PPK | 10/10 | Frederik Nilsson Sverige | 4/9 | ||
| Herning DKK | 6/11 | Joanne Paulk, USA | 2/10 | ||
| Herning DKK | 7/11 | Christian Geelmuyden, Norge | 2/10 | ||
| Ålborg PPK | 4/12 | Bo Lasthein Andersen Danmark | 30/10 | ||
|
2011 |
|||||
| Fredericia, DKK | 12/2 | Gunnar Nymann, Danmark | 8/1 | ||
| Tønder, Kreds 4 | 2/4 | Martha Heine, Tyskland | 26/2 | ||
| Kreds 10 | 22/4 | ? | 19/3 | ||
| Hillerød, DKK | 7/5 | Karl Erik Johansson, Sverige | 2/4 | ||
| Vejen, DKK | 18/6 | Carl Gunnar Stafberg, Sverige | 14/5 | ||
| Rønne, PPK | 2/7 | ? | 28/5 | ||
| Rønne, Kreds 8 | 3/7 | ? | 28/5 | ||
| Ballerup, DKK | 28/7 | Davida Brown, New Zealand |
30/4 eller 18/6 |
||
| Ballerup, DKK | 29/7 | Hans Lehtinen, Finland |
30/4 eller 18/6 |
||
| Ballerup, DKK | 30/7 | Marie Patten, Australien |
30/4 eller 18/6 |
||
| Ballerup, DKK | 31/7 | Terri Lyddon, USA |
30/4 eller 18/6 |
||
| Varde, Kreds 11 | 21/8 | Glenyse Arceman, Australien | 17/7 | ||
| Jylland, DKK | 17/9 | G. Kostopoulos, Grækenland | 13/8 | ||
| Herning, DKK | 5/11 | Michael Forte, Irland | 1/10 | ||
| Herning, DKK | 6/11 | Ove Germundsson, Sverige | 1/10 | ||
|
Ret til ændringer af klubbens udstillinger forbeholdes |
|||||
|
|
| Lokalitet, arrangerende klub | Dato | Dommer | Tilmeldingsfrist |
| 2010 | |||
| Egense PPK | 8/8 | ||
|
Udstillings gebyrer 2010 |
||
| Web betaling | Manuel betaling | |
| 1. hund | 330 | 365 |
| 2. hund med samme ejer | 285 | 320 |
| 3. og efterfølgende hunde med samme ejer | 245 | 275 |
| Hvalpe-klasse | 225 | 250 |
| Veteran-klasse | 330 | 365 |
| junior-handling | 115 | 135 |
| barn & hund, klubudstillinger | 25 | |
| anmeldelse efter fristens udløb pr. udstiller | 30 | 40 |
Lydighed gebyrer 2010 |
||
|
1. hund |
320 | 360 |
|
2. hund med samme ejer |
285 | 320 |
|
3. og efterfølgende hunde med samme ejer |
250 | 280 |
|
Agility gebyrer 2010 |
||
| AG 1. start udendørs | 110 | 135 |
| AG 1. start indendørs | 155 | 170 |
| Efterfølgende starter med samme hund | 55 | 75 |
| Hold | 270 | 295 |
| Seniorer | 55 | 75 |
|
|
||